会员统计
| 注册会员 | 2 |
发帖会员 | 1 |
| 管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 1 |
| 新会员 | admin |
发帖会员占总数 | 50.00% |
| 今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 225.50 |
论坛统计
| 版块数 | 12 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 记录存放 |
| 主题数 | 436 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 201 |
| 帖子数 | 451 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 207 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.03 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 231 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2023-01 | 65 (5.4%) |
| 2023-02 | 54 (4.5%) |
| 2023-03 | 2 (0.2%) |
| 2023-04 | 43 (3.6%) |
| 2023-05 | 61 (5.1%) |
| 2023-06 | 97 (8.1%) |
| 2023-07 | 21 (1.8%) |
| 2023-08 | 63 (5.3%) |
| 2023-09 | 32 (2.7%) |
| 2023-10 | 13 (1.1%) |
| 2023-11 | 0 (0.0%) |
| 2023-12 | 0 (0.0%) |
| 2024-01 | 2 (0.2%) |
| 2024-02 | 32 (2.7%) |
| 2024-03 | 37 (3.1%) |
| 2024-04 | 16 (1.3%) |
| 2024-05 | 29 (2.4%) |
| 2024-06 | 30 (2.5%) |
| 2024-07 | 18 (1.5%) |
| 2024-08 | 24 (2.0%) |
| 2024-09 | 9 (0.8%) |
| 2024-10 | 16 (1.3%) |
| 2024-11 | 7 (0.6%) |
| 2024-12 | 42 (3.5%) |
| 2025-01 | 42 (3.5%) |
| 2025-02 | 61 (5.1%) |
| 2025-03 | 51 (4.3%) |
| 2025-04 | 46 (3.8%) |
| 2025-05 | 28 (2.3%) |
| 2025-06 | 10 (0.8%) |
| 2025-07 | 5 (0.4%) |
| 2025-08 | 4 (0.3%) |
| 2025-09 | 35 (2.9%) |
| 2025-10 | 1 (0.1%) |
| 2025-11 | 63 (5.3%) |
| 2025-12 | 15 (1.3%) |
| 2026-01 | 53 (4.4%) |
| 2026-02 | 34 (2.8%) |
| 2026-03 | 37 (3.1%) |
每日新增帖子记录 |
| 2026-03-16 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-17 | 7 (41.2%) |
| 2026-03-18 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-19 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-20 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-21 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-22 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-23 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-24 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-25 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-26 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-27 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-28 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-29 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-30 | 0 (0.0%) |
| 2026-03-31 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-01 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-02 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-03 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-04 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-05 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-06 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-07 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-08 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-09 | 10 (58.8%) |
| 2026-04-10 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-11 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-12 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-13 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-14 | 0 (0.0%) |
| 2026-04-15 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2026-4-16 01:52 被更新,下次将于 2026-4-16 04:52 进行更新